FLOR DE SAN JUAN, CAMPEONA REGIONAL DEL ALTIPLANO
- Las anfitrionas Grandeza Campirana cerró en segundo
- En total ocho equipos amarraron boleto para el Nacional 2010
Un gran cierre de trabajos deportivos se vivió en el Campeonato Regional de Escaramuzas de la Zona Centro Altiplano, al calificar cinco equipos por arriba de los 300 puntos y cerrar así con un total de ocho calificados al Nacional de Pachuca 2010, la mejor del Regional salió de este domingo, al cerrar Flor de San Juan de Hidalgo con 309.5, empatada con Grandeza Mexicana con la misma cifra, pero por puntos malos, las hidalguenses cerraron como monarcas.
El lienzo charro “Los Tres García” lució pleno, con una entrada extraordinaria que pobló totalmente las tribunas y pasillos, aplaudiendo cada una de las evoluciones de las 14 escaramuzas asistentes, las que fueron valoradas por Patricia Arias Ávalos de Baja California y Roxana Maldonado de Yucatán; la caporala de la competencia fue Haidé I, reina de los Charros de Pachuca.
Previo al arranque de la competencia, luego de que María José Silvestre, reina de “Los Tres García” y Majo I, reina de la Unión de Asociaciones del Estado de México, elevaran las plegarias de San Martín Caballero y “La Oración de La Adelita”, fue rendido un minuto de aplausos en memoria de don Jorge Rojo Lugo y Cinthia Román Reinoso.
Las integrantes de la escaramuza Flor de San Juan, que pertenece a la Asociación de Charros Rivero Hermanos de Hidalgo, son: María del Pilar Rivero Padilla, Etzel Orozco Padilla, Elena Sánchez Paredes, Lucero Becerril Zavala, Rubí Becerril Zavala, Claudia Rivero Ramírez, Adriana Ramírez Calderón y María de la Luz Ramírez Calderón, todas a cargo del instructor Miguel Ángel García.
La clausura, en representación de Jaime Castruita Padilla, corrió a cargo del PUA del Estado de México Juan Carlos Cáceres Carranza, quien expresó a los asistentes el mensaje de reconocimiento de la máxima autoridad de la charrería federada; ahí fue acompañado por Sergio Sánchez, secretario y representante de la sede; Jaime Gutiérrez, tesorero de la Unión; Haidé I, María José Silvestre y Majo I, reinas anfitrionas del Regional.
“Me es grato entregar a ustedes este mensaje, dado que el presidente Jaime Castruita les reconoce el esfuerzo que han entregado en pro de nuestro deporte nacional, lo que queda en manifiesta con las calificaciones que se han visto, gracias por ello”, dijo Cáceres Carranza.
Previo a esto, fueron entregados los reconocimientos a los tres primeros lugares individuales en cada una de las suertes, a los tres mejores charros completos y a los equipos, siendo Majo I, reina de la Unión de Asociación del Estado de México, quien recogió el que acredita a El Relicario de Chalco, como campeones de la Zona Centro Altiplano, además, cada uno de los tres mejores equipos recibió sillas de montar donadas por el presidente de la Federación Mexicana de Charrería.
RESULTADOS
REGIONAL DE ESCARAMUZAS
| Flor de San Juan, Hgo. | 309.5 |
| Grandeza Mexicana, Méx. | 309.5 |
| Charra de Huichapan, Hgo. | 308.0 |
| Amazonas Hidalguenses, Hgo. | 308.0 |
| Regionales de Tecozautla, Hgo. | 306.0 |
| Villa del Carbón, Méx. | 304.5 |
| Fuerza Charra, Hgo. | 304.0 |
| Las Coronelas, Méx. | 303.0 |
| Bella Airosa, Hgo. | 297.5 |
| Las Alazanas, Hgo. | 295.5 |
| Manuel Ávila Camacho, Méx. | 295.0 |
| Xilonen, Méx | 294.0 |
| Politas, Méx. | 294.0 |
| Realeza Campirana, Méx. | 294.0 |
| Espigas de Apan, Hgo. | 289.5 |
| Las Coronelas Azul, Hgo. | 287.5 |
| La Herradura de Tepotzotlán, Méx. | 287.0 |
| Hidalguia, Hgo. | 283.0 |
| Flor de Encino, Hgo. | 273.0 |
| Mexiquense, Méx. | 272.0 |
| Rancho La Morena, Hgo. | 269.5 |
| Flor de México, Hgo. | 267.0 |
| Quetzalli, Méx. | 264.0 |
| Las Potrancas, Méx. | 263.5 |
| Real de Zimapan, Hgo. | 260.5 |
| Rancheritas, Hgo. | 260.0 |
| Las Carboneritas (Inf.), Méx. | 258.5 |
| Mayahuel de San Agustín, Hgo. | 258.0 |
| Pachuqueñas, Hgo. | 256.0 |
| Real de Santa María, Méx. | 254.5 |
| Mayahuel de Apan, Hgo. | 253.5 |
| Flor de Mezquite, Hgo. | 247.0 |
| Flor de Maravillas, Hgo. | 246.5 |
| Las Peñitas (Inf.), Méx | 242.5 |
| Rancho El Portizuelo, Hgo. | 223.5 |
| Real del Valle (Inf.), Hgo. | 215.5 |
| PARTICIPÓ VIERNES | |
| PARTICIPÓ SÁBADO | |
| PARTICIPÓ DOMINGO | |
RESULTADOS POR EQUIPOS
| EQUIPO | ESTADO | PUNTOS | PUNTOS NEGATIVOS |
| El Relicario | México | 362 | -3 |
| Regionales de Tizayuca | Hidalgo | 353 | -6 |
| Francisco I. Madero | Hidalgo | 346 | -6 |
| Polotitlán Tulipán | México | 344 | -3 |
| Rancho La Biznaga | México | 343 | -4 |
| Venancio Ugalde | México | 342 | -6 |
| Luis Hernández Ávila | Hidalgo | 342 | -8 |
| José Eduardo Ochoa Reyes | Hidalgo | 336 | -10 |
| San Martín Caballero “B” | México | 334 | -10 |
| El Centenario, Huehuetoca | México | 329 | -1 |
| Félix Flores | México | 328 | -3 |
| La Paloma | Hidalgo | 306 | -3 |
| Hermanos Estrada | Hidalgo | 302 | -12 |
| Chalco 36 | México | 291 | 0 |
| Francisco Villa | Hidalgo | 279 | -5 |
| Rancho El Trébol | Hidalgo | 279 | -17 |
| Tres Robertos | Hidalgo | 273 | -10 |
| San Jorge Bendito | Hidalgo | 267 | -9 |
| Hacienda Ocotepec | Hidalgo | 265 | -3 |
| MAC-Verde | México | 263 | -2 |
| Valle de Tulancingo | Hidalgo | 259 | -9 |
| Polotitlán 1 | México | 258 | -2 |
| Rancho Santa Ana | México | 255 | -8 |
| Polotitlán Maca | México | 255 | -10 |
| Charros de Tamsa | Hidalgo | 254 | -3 |
| Gallos de Singuilucan | Hidalgo | 248 | -5 |
| Primitivo Segovia | Hidalgo | 247 | -5 |
| Caporales del Progreso | Hidalgo | 247 | -12 |
| Juventino Trejo | México | 247 | -16 |
| Espíritu Santo | México | 243 | -9 |
| Rancho El Guajito | México | 242 | -12 |
| Toluca Juvenil | México | 236 | -15 |
| Cuadra Santa María | México | 235 | -15 |
| Rivera Hermanos | Hidalgo | 233 | -6 |
| Regionales de Nopala | Hidalgo | 230 | -4 |
| Charros de Cosani | Hidalgo | 229 | -13 |
| Charros de Progreso | Hidalgo | 229 | -14 |
| Charros de Tecozautla | Hidalgo | 226 | -10 |
| Unidos de Xilotepec | México | 225 | -15 |
| Regionales de Chalco | México | 224 | -19 |
| Toluca Verde | México | 224 | -19 |
| Charros de Mixquiahuala | Hidalgo | 222 | -6 |
| Amando Gil Laguna | Hidalgo | 222 | -7 |
| La Presita | Hidalgo | 221 | -9 |
| Rancho El Tepeyac | Hidalgo | 220 | -8 |
| Charros El Huerto | México | 219 | -3 |
| Sacramento Bustamante | México | 219 | -7 |
| Regionales de Texcoco | México | 217 | -3 |
| MAC-Blanco | México | 217 | -9 |
| Fiacro Bustamante | México | 216 | -14 |
| Charros de Pachuca | Hidalgo | 210 | -6 |
| Sagrado Corazón | Hidalgo | 207 | -8 |
| La Herradura de Atotoni | Hidalgo | 201 | -8 |
| Charros Los Jovitos | Hidalgo | 198 | -7 |
| Charros de Ixmiquilpan | Hidalgo | 196 | -11 |
| Amigos Charros del Contadero | México | 194 | -13 |
| Hermanos Alemán | México | 190 | -12 |
| Rancho Cápula | México | 186 | -1 |
| Charros del Peñón | Hidalgo | 186 | -14 |
| Charros El Picacho | México | 185 | -12 |
| Atotonilco El Grande | Hidalgo | 184 | -5 |
| Rancho La Gavia | Hidalgo | 183 | -4 |
| Amigos Unidos | Hidalgo | 181 | -12 |
| División del Norte | México | 180 | -6 |
| Charros de La Purísima | Hidalgo | 176 | -14 |
| Charros La Loma | Hidalgo | 173 | -18 |
| Llanos de Apan | Hidalgo | 170 | -7 |
| Toluca Amigos | México | 166 | -9 |
| Finca La Misión | Hidalgo | 165 | -13 |
| Regionales de Atotonilco | Hidalgo | 165 | -15 |
| Villa del Carbón | México | 159 | -6 |
| Charros Hidalguenses | Hidalgo | 159 | -16 |
| Regionales de Amecameca | México | 158 | -12 |
| Hilarión Ramírez | México | 155 | -8 |
| Charros de Las Maravillas | Hidalgo | 144 | -12 |
| Charros de La Valentina | México | 130 | -8 |
| José Velázquez | Hidalgo | 121 | -9 |
| Alto Alfajayucan | Hidalgo | 117 | -5 |
| Charros de Huixquilucan | México | 116 | -6 |
| Los Potrillos | Hidalgo | 106 | -9 |
| Reg’s de Amecameca-Rojo | México | 80 | -7 |
| CALIFICADOS VIRTUALES AL LXVI CAMPEONATO NACIONAL | |||
| EQUIPOS CON POSIBILIDAD AL VI CAMPEONATO INDEPENDENCIA | |||
Charros Completos
| EQUIPO | ESTADO | PUNTOS | PUNTOS NEGATIVOS |
| Rodolfo Mora | México | 211 | -10 |
| Francisco Cerón | México | 209 | -1 |
| Aquilino Aguilar | Hidalgo | 208 | -7 |
| Hermenegildo López | Hidalgo | 197 | -2 |
| Napoleón Reséndiz | Hidalgo | 194 | -6 |
| Diego Basurto | México | 183 | -6 |
| Manuel Ordóñez | México | 153 | -5 |
| Mauricio Suárez | Hidalgo | 145 | -6 |
| Alexis Trejo | Hidalgo | 142 | -6 |
| Rafael Sánchez M. | México | 135 | -7 |
| Antonio Martínez | Hidalgo | 131 | -1 |
| Raúl Pérez | Hidalgo | 116 | -2 |
| Uriel Flores | Hidalgo | 85 | 0 |
INDIVIDUALES
| COMPETIDOR | EQUIPO | PUNTOS |
| CALA | ||
| Miguel Ángel Vega | Rancho La Biznaga, Méx. | 42 |
| Alberto Becerril | Hermanos Alemán, Méx. | 40 |
| Humberto Mora Brown | Chalco 36, Méx. | 39 |
| PIALES | ||
| José Escamilla | San Jorge Bendito, Hgo. | 47 |
| Arnulfo Córdoba | Amigos Charros Contadero, Méx. | 43 |
| Rafael Sánchez Moscoso | El Centenario-Huehuetoca, Méx | 42 |
| COLAS | ||
| Esteban González | José Eduardo Ochoa, Hgo. | 38 |
| Alberto Aboytes | Chalco 36, Méx. | 37 |
| Pablo Cerón Glez. | Rancho La Biznaga, Méx. | 37 |
| JINETE DE TORO | ||
| Eleazar Chapa | Atotonilco El Grande, Méx. | 29 |
| Francisco Torres | San Martín Caballero “B”, Méx. | 28 |
| José Reyes | Francisco I. Madero, Hgo. | 27 |
| LAZO DE CABEZA | ||
| Rolado Samperio | Regionales de Tizayuca, Hgo. | 33 |
| Erick Leal | Rancho Cápula, Méx. | 32 |
| Juan Dimas | Charros de Pachuca, Hgo. | 32 |
| PIAL DE RUEDO | ||
| Raymundo Ramos | Chalco 36, Méx. | 33 |
| Rafael Aguilar | Francisco I. Madero, Hgo. | 33 |
| Francisco Cervantes | Espíritu Santo, Méx. | 32 |
| JINETE DE YEGUA | ||
| Benjamín Martínez | Regionales de Nopala, Hgo. | 24 |
| Marco Franco | Charros Los Jovitos, Hgo. | 23 |
| Sergio Téllez | Regionales de Atotonilco, Hgo. | 23 |
| MANGANAS A PIE | ||
| Mauricio Suárez | José Eduardo Ochoa, Hgo. | 73 |
| Rafael Martínez | Hermanos Estrada, Hgo. | 63 |
| Miguel Padilla | Hacienda Ocotepec, Hgo. | 61 |
| MANGANAS A CABALLO | ||
| Daniel Leal | El Relicario de Chalco, Méx. | 79 |
| Rogelio Becerril B. | Venancio Ugalde, Méx. | 79 |
| Alfonso Castillo | Charros de Mixquiahuala, Hgo. | 79 |
| PASO DE LA MUERTE | ||
| Luis Antonio Rodríguez | Polotitlán Maca, Méx. | 28 |
| Humberto Trenado | Hermanos Alemán, Méx. | 28 |
| César del Arco | Espíritu Santo, Méx. | 27 |











