CLASIFICACIONES DEL CAMPEONATO NACIONAL INDEPENDENCIA
Resultados del Campeonato Nacional Independencia que se lleva a cabo en Silao, a un día que finalicen las competiciones por equipo.
CLASIFICACIONES
| ASOCIACIÓN DE CHARROS | PTS. | PTS. INFRACCIÓN | |
| 1 | CHARROS DE JALISCO-A, JAL. | 436 | -2 |
| 2 | TAMAULIPECOS “B”, TAMPS. | 366 | -9 |
| 3 | IGNACIO LEÓN ORNELAS-COMEBI, GTO. | 336 | -3 |
| 4 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. | 327 | -6 |
| 5 | RANCHO NUEVO DE TEPATITLÁN, JAL. | 314 | -5 |
| 6 | CHARROS DE TARÍMBARO, MICH. | 314 | -15 |
| 7 | HERMANOS ESTRADA, HGO. | 306 | -6 |
| 8 | REGIONALES DE SAN JULIÁN, JAL. | 305 | -4 |
| 9 | SAN ISIDRO YECHE, QRO. | 301 | -20 |
| 10 | BEFEMEX, JAL. | 296 | -6 |
| 11 | HERMANOS VALDES, JAL. | 293 | -13 |
| 12 | REAL DEL FÉNIX, AGS. | 291 | -6 |
| 13 | EL CENTENARIO,MEX | 291 | -6 |
| 14 | CHARROS DE MORELIA LA VOZ “ROJO”, MICH. | 291 | -10 |
| 15 | CHARROS DE JALISCO-BLANCO, JAL. | 290 | -14 |
| 16 | LA PALOMA, HGO. | 290 | -8 |
| 17 | FRONTERA SUR, VER. | 289 | -20 |
| 18 | HACIENDA SANTA CRUZ DEL VALLE, JAL. | 288 | -7 |
| 19 | CHARROS DE CELAYA “BALLEZA COLÍN”, GTO. | 281 | -13 |
| 20 | DILLAR DE FRESNILLO, ZAC. | 281 | -13 |
| 21 | REG.DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 280 | -5 |
| 22 | CHARROS DE PUEBLA-ROJO, PUE. | 275 | -11 |
| 23 | REGIONALES DE JALISCO, JAL. | 274 | -8 |
| 24 | APASEO EL GRANDE, GTO. | 270 | -5 |
| 25 | FIESTA CHARRA DE LEÓN, GTO. | 268 | -11 |
| 26 | HACIENDA EL REFUGIO, GTO. | 266 | -4 |
| 27 | CHARROS EL IZOTAL, PUE. | 261 | -13 |
| 28 | CARLOS FRANCO ARANA, JAL. | 259 | -7 |
| 29 | CHARROS DE MORELIA LA VOZ ” AZUL”,MICH. | 256 | -10 |
| 30 | VALLE DE SEÑORA, GTO. | 252 | -7 |
| 31 | TRES RANCHOS,PUE. | 250 | -14 |
| 32 | MISIÓN DE GUADALUPE, CHIH. | 249 | -5 |
| 33 | CHALCO 36, MÉX. | 246 | -10 |
| 34 | CHARROS DE HUIMANGUILLO “WH”, TAB. | 246 | -13 |
| 35 | VALLE DE TULANCINGO, HGO. | 245 | |
| 36 | CHARROS DE LA VIGA, D.F. | 245 | -17 |
| 37 | VALLE DE MATATIPAC “A”, NAY. | 244 | -12 |
| 38 | GUADALUPANA DE CAPILLA, JAL. | 243 | -8 |
| 39 | CHARROS DE LA LAGUNA “PLATA”, DGO. | 243 | -26 |
| 40 | HACIENDA PANALES, QRO. | 238 | -11 |
| 41 | CHARROS DE GUADALUPE, ZAC. | 237 | -1 |
| 42 | HACIENDA LA PROVIDENCIA, D.F. | 236 | -12 |
| 43 | HACIENDA SERENA, JAL | 235 | -6 |
| 44 | SAHUAYENSES, MICH. | 235 | -18 |
| 45 | NOROESTE DE TIJUANA, B.C. | 232 | -11 |
| 46 | ARRIEROS DE NUEVO MEXICO, JAL. | 226 | -9 |
| 47 | JARAL DEL PROGRESO, ZAC. | 222 | -13 |
| 48 | FÉLIX FLORES, MÉX. | 217 | -8 |
| 49 | RANCHO SAN JOSÉ, D.F. | 216 | -6 |
| 50 | EL PIALADERO DE GUADALAJARA, D.F. | 213 | -11 |
| 51 | CABALLEROS DE JEREZ, ZAC. | 213 | -11 |
| 52 | ALACRANES DE DURANGO, DGO. | 211 | -8 |
| 53 | CAÑON DEL HUAJUCO-AZUL, N.L. | 211 | -9 |
| 54 | TRADICIONAL DE CHARROS, JAL. | 211 | -10 |
| 55 | CAMINO REAL “A”, COL. | 192 | -7 |
| 56 | TAPATÍA DE CHARROS, JAL. | 188 | -6 |
| 57 | IGNACIO LEÓN ORNELAS -FUNDADORES, GTO. | 188 | -12 |
| 58 | JESÚS GONZÁLEZ MONTEMAYOR, TAMPS. | 170 | -8 |
| 59 | TRIÁNGULO DE LA LAGUNA, ZAC. | 167 | |
| 60 | RANCHO SAN MANUEL, MOR. | 167 | -34 |
| 61 | RANCHO LA LOMA, GTO. | 158 | -13 |
| 62 | CHARROS DE CELAYA “RAFAEL MOLINA”, GTO. | 154 | -10 |
POR FAENA
| CALA DE CABALLO | |||
| 1 | JORGE CHAVEZ | REAL DEL FENIX, AGS. | 41 |
| 2 | GABRIEL SANCHEZ | CHARROS DE JALISCO-BLANCO, JAL. | 40 |
| 3 | JOSE MANUEL AYALA | CAMINO REAL, COL. | 38 |
| PIAL | |||
| 1 | FRANCISCO CERDA | CHARROS DE MORELIA LA VOZ”AZUL”, MICH. | 44 |
| 2 | SALVADOR SANCHEZ O. | CHARROS DE JALISCO-A , JAL. | 42 |
| 3 | LUIS FERNANDO PLATAS | HACIENDA LA PROVIDENCIA, D.F. | 41 |
| COLAS | |||
| 1 | RODOLFO FERNANDEZ | BEFEMEX, JAL. | 40 |
| 2 | JAVIER RUIZ | TAMAULIPECOS – B, TAMPS. | 39 |
| 3 | JESUS ROBERTO RODRIGUEZ | IGNACIO LEON ORNELAS- COMEBI, GTO. | 39 |
| JINETE DE TOROS | |||
| 1 | DANIEL GARCIA | GUADALUPANA DE CAPILLA, JAL. | 27 |
| 2 | DANIEL RODRIGUEZ | CHARROS DE CELAYA “RAFAEL MOLINA”, GTO. | 26 |
| 3 | MARCOS CASTAÑON | CHARROS DE GUADALUPE, ZAC. | 25 |
| LAZO DE CABEZA | |||
| 1 | JOSE L. REGALADO | REGIONALES JALISCO, JAL. | 31 |
| 2 | ANDRES GIL | FRONTERA SUR, VER. | 30 |
| 3 | GUILLERMO MUÑOZ LEDO | APASEO EL GRANDE, GTO. | 30 |
| PIAL DE RUEDO | |||
| 1 | ALEJANDRO SANCHEZ | CHARROS DE JALISCO-BLANCO, JAL. | 32 |
| 2 | MARTIN PEREA | LOS TAMAULIPECOS -B, TAMPS. | 31 |
| 3 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | IGNACIO LEON ORNELAS- COMEBI, GTO. | 29 |
| JINETE DE YEGUA | |||
| 1 | MIGUEL REYES | RANCHO NUEVO DE TEPATITLÁN, JAL. | 27 |
| 2 | DANIEL VILLASEÑOR | HACIENDA SERENA , JAL. | 26 |
| 3 | MIGUEL LOPEZ | IGNACIO LEON ORNELAS- COMEBI, GTO. | 25 |
| MANGANAS A PIE | |||
| 1 | ARTURO IBARRA | CHARROS DE JALISCO-A, JAL. | 71 |
| 2 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | IGNACIO LEON ORNELAS- COMEBI, GTO. | 68 |
| 3 | ANTONIO GALLARDO | SAHUAYENSE, MICH. | 67 |
| MANGANAS A CABALLO | |||
| 1 | SALVADOR SANCHEZ | CHARROS DE JALISCO-A, JAL. | 79 |
| 2 | DANIEL MANSUR | SAN ISIDRO YECHE, QRO. | 76 |
| 3 | MARTIN PEREA | TAMAULIPECOS – B, TAMPS. | 75 |
| PASO DE LA MUERTE | |||
| 1 | FABIAN SANCHEZ | HACIENDA SANTA CRUZ DEL VALLE, JAL. | 31 |
| 2 | MIGUEL RUIZ | REAL DEL FENIX, AGS. | 27 |
| 3 | MARCO DE LA TORRE | FELIX FLORES, MÉX. | 25 |









