El Camino a Zacatecas 2012
A continuación presentamos los equipos que ya han obtenido su clasificación al Nacional Charro de Zacatecas 2012.
Haz click en "Ver Nota" para ver toda la información sobre la competición respectiva
Equipos Sembrados
Hasta el 13 de Febrero de 2012
| Competición | Escuadrón | Entidad | Status | Más Información |
|---|---|---|---|---|
| Nacional 2011 | Hacienda de Guadalupe | Nuevo León | Campeón Nacional | Ver nota » |
| Nacional 2011 | Charros de Huichapan | Hidalgo | 2º Lugar | Ver nota » |
| Nacional 2011 | Tequila Don Roberto | Jalisco | 3º Lugar | Ver nota » |
| Revolución 2011 | Cuauhtémoc "B" | Nuevo León | Campeón | Ver nota » |
| 78º Aniversario FMCH | R. de Valle de Santiago | Guanajuato | Campeón | Ver nota » |
| Constitución 2012 | Puente de Camotlán | Nayarit | Campeón | Ver Nota » |
| Sede I | Por Asignar | |||
| Sede II | Por Asignar |
Campeones Estatales 2012. Estados Unidos Mexicanos
Por Competir en todos los frentes
| Entidad Federativa | Escuadrón | Puntaje | Más Información |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | |||
| Baja California | |||
| Baja California Sur | |||
| Campeche | En Palizada | ||
| Chiapas | En Villaflores | ||
| Chihuahua | |||
| Coahuila de Zaragoza | |||
| Colima | |||
| Distrito Federal | En Rancho El Olivo | ||
| Durango | |||
| Guanajuato | |||
| Guerrero | |||
| Hidalgo | Ver Nota » | ||
| Jalisco | Zona Altos: 11-13 y 18-20 de Mayo en Tepatitlán | ||
| México | Descargar Programa » | ||
| Michoacán de Ocampo | Mayo en ExHacienda San Bartolo | ||
| Morelos | |||
| Nayarit | |||
| Nuevo León | En Cañón del Huajuco | ||
| Oaxaca | Ver Nota » | ||
| Puebla | Del 20 al 25 de marzo en Nopalucan de la Granja | ||
| Querétaro de Arteaga | En Santiago de Querétaro | ||
| Quintana Roo | En Cancún | ||
| San Luis Potosí | Ver Programa » | ||
| Sinaloa | |||
| Sonora | |||
| Tamaulipas | En Tampico | ||
| Tlaxcala | En Apizaco | ||
| Veracruz de Ignacio de La Llave | |||
| Yucatán | |||
| Zacatecas | En Villa de Coss |
Campeones Estatales 2012. Estados Unidos de Norteamérica
Por Competir en todos los frentes
| Estado | Escuadra | Puntaje | Más Información |
|---|---|---|---|
| Arizona | |||
| Alta California | |||
| Colorado | |||
| Idaho | |||
| Illinois | |||
| Kansas | |||
| Nevada | |||
| Nuevo México | |||
| Oklahoma | |||
| Oregon | |||
| Tejas | |||
| Washington |







