Estatales 2012
¿Quieres que la información de tu Estatal aparezca en nuestra página? Envíanos un mensaje a vozcharra@gmail.com
Campeones Estatales 2012. Estados Unidos Mexicanos
Por Competir en todos los frentes
| Entidad Federativa | Escuadrón | Puntaje | Más Información |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | |||
| Baja California | |||
| Baja California Sur | |||
| Campeche | En Palizada | ||
| Chiapas | En Villaflores | ||
| Chihuahua | |||
| Coahuila de Zaragoza | |||
| Colima | |||
| Distrito Federal | En Rancho El Olivo | ||
| Durango | |||
| Guanajuato | |||
| Guerrero | |||
| Hidalgo | Ver Nota » | ||
| Jalisco | Zona Altos: 11-13 y 18-20 de Mayo en Tepatitlán | ||
| México | Descargar Programa » | ||
| Michoacán de Ocampo | Mayo en ExHacienda San Bartolo | ||
| Morelos | |||
| Nayarit | |||
| Nuevo León | En Cañón del Huajuco | ||
| Oaxaca | Ver Nota » | ||
| Puebla | Del 20 al 25 de marzo en Nopalucan de la Granja | ||
| Querétaro de Arteaga | En Santiago de Querétaro | ||
| Quintana Roo | En Cancún | ||
| San Luis Potosí | Ver Programa » | ||
| Sinaloa | |||
| Sonora | |||
| Tamaulipas | En Tampico | ||
| Tlaxcala | En Apizaco | ||
| Veracruz de Ignacio de La Llave | |||
| Yucatán | |||
| Zacatecas | En Villa de Coss |
Campeones Estatales 2012. Estados Unidos de Norteamérica
Por Competir en todos los frentes
| Estado | Escuadra | Puntaje | Más Información |
|---|---|---|---|
| Arizona | |||
| Alta California | |||
| Colorado | |||
| Idaho | |||
| Illinois | |||
| Kansas | |||
| Nevada | |||
| Nuevo México | |||
| Oklahoma | |||
| Oregon | |||
| Tejas | |||
| Washington |








