
La Charreada al Instante
Programada (Sin Fecha)
| Escuadrón | Puntaje | |
|---|---|---|
| Equipo 1 | 000 | |
| Equipo 2 | 000 | |
| Equipo 3 | 000 |
Suerte por Suerte
| Escuadrón/Suerte | Cala | Piales | Colas | J. Toro | Lazo a la Cabeza | Pial en el Ruedo | J. Yegua | A Pie | A Caballo | Paso de la Muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 1 | ||||||||||
| Equipo 2 | ||||||||||
| Equipo 3 |
-Esta página se actualiza cada 3 minutos. Puedes actualizar la información haciendo click en la tecla F5
Asi marcha la clasificación:
Tabla de Posiciones
Finalizado
| Nº | Escuadrón | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charros de Cuauhtémoc "B" | 407 | |
| 2 | Cañón del Huajuco "Blanco" | 350 | |
| 3 | Rancho La Biznaga | 336 | -3 |
| 4 | Dorado de Oaxtepec | 336 | -9 |
| 5 | Regionales de Valle de Santiago | 335 | -2 |
| 6 | Rancho Corona | 335 | -9 |
| 7 | Valle de Saltillo | 333 | -8 |
| 8 | Casa Torres | 333 | -12 |
| 9 | Charros de Cuauhtémoc "A" | 323 | -3 |
| 10 | Cuenca del Papaloapan | 323 | -5 |
| 11 | Regionales de Tizayuca | 305 | |
| 12 | Rancho Nuevo de Tepa | 293 | |
| 13 | Herradura Villa de Coss | 274 | |
| 14 | Regionales de San Julián GSP | 264 | |
| 15 | Rancho El Jaralito | 255 | |
| 16 | Las Tres B | 248 | |
| 17 | Triángulo de los Arenas | 247 | |
| 18 | La Colonial de Jerez | 240 | |
| 19 | Rancho Corona | 232 | |
| 20 | Dillar de Fresnillo | 224 | |
| 21 | José Eduardo Ochoa Reyes | 207 |










